|
|
| Name | MD. MAHFUJ |
| ID | 2611064 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 88 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2007-02-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | Md.Joynal Mia |
| Mother's Name | Mst. Babi Begum |
| Present Address | চরসোলাকিয়া, বদলায়, কিশোরগন্জ সদর, কিশোরগঞ্জ |
| Permanent Address | চরসোলাকিয়া, বদলায়, কিশোরগন্জ সদর, কিশোরগঞ্জ |
| Guardian Mobile | 01716007898 |
| N/A | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Civics and Good Governance 1st Paper | NO |
| 2 | Geography 1st Paper | NO |
| 3 | Information & Communication Technology | NO |
| 4 | English 1st Paper | NO |
| 5 | Bangla 1st Paper | NO |
| 6 | Bangla 1st Paper | NO |
| 7 | English 1st Paper | NO |
| 8 | Information & Communication Technology | NO |
| 9 | Geography 1st Paper | NO |
| 10 | Civics and Good Governance 1st Paper | NO |
| 11 | Psychology 1st Paper | YES |